Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name Rs. 704.41 Rs. 1,408.82 Rs. 2,113.23 Rs. 3,522.05 Rs. 7,044.10
.5g.in Rs. 500.00 Rs. 1,000.00 Rs. 1,500.00 Rs. 2,500.00 Rs. 5,000.00
.6g.in Rs. 500.00 Rs. 1,000.00 Rs. 1,500.00 Rs. 2,500.00 Rs. 5,000.00
.aaa.pro Rs. 13,309.99 Rs. 26,619.98 Rs. 39,929.97 Rs. 66,549.95 Rs. 133,099.90
.aca.pro Rs. 13,309.99 Rs. 26,619.98 Rs. 39,929.97 Rs. 66,549.95 Rs. 133,099.90
.academy Rs. 2,498.76 Rs. 4,997.52 Rs. 7,496.28 Rs. 12,493.80 Rs. 24,987.60
.accountant Rs. 1,820.29 Rs. 3,640.58 Rs. 5,460.87 Rs. 9,101.45 Rs. 18,202.90
.accountants Rs. 7,087.81 Rs. 14,175.62 Rs. 21,263.43 Rs. 35,439.05 Rs. 70,878.10
.acct.pro Rs. 13,309.99 Rs. 26,619.98 Rs. 39,929.97 Rs. 66,549.95 Rs. 133,099.90
.actor Rs. 2,947.41 Rs. 5,894.82 Rs. 8,842.23 Rs. 14,737.05 Rs. 29,474.10
.adult Rs. 6,310.00 Rs. 12,620.00 Rs. 18,930.00 Rs. 31,550.00 Rs. 63,100.00
.adv.br Rs. 948.09 Rs. 1,896.18 Rs. 2,844.27 Rs. 4,740.45 Rs. 9,480.90
.ae.org Rs. 2,102.80 Rs. 4,205.60 Rs. 6,308.40 Rs. 10,514.00 Rs. 21,028.00
.agency - - - - -
.ai.in Rs. 500.00 Rs. 1,000.00 Rs. 1,500.00 Rs. 2,500.00 Rs. 5,000.00
.airforce Rs. 2,498.76 Rs. 4,997.52 Rs. 7,496.28 Rs. 12,493.80 Rs. 24,987.60
.am.in Rs. 500.00 Rs. 1,000.00 Rs. 1,500.00 Rs. 2,500.00 Rs. 5,000.00
.amsterdam Rs. 3,028.38 Rs. 6,056.76 Rs. 9,085.14 Rs. 15,141.90 Rs. 30,283.80
.apartments Rs. 3,925.90 Rs. 7,851.80 Rs. 11,777.70 Rs. 19,629.50 Rs. 39,259.00
.app Rs. 1,426.61 Rs. 2,853.22 Rs. 4,279.83 Rs. 7,133.05 Rs. 14,266.10
.archi Rs. 5,131.99 Rs. 10,263.98 Rs. 15,395.97 Rs. 25,659.95 Rs. 51,319.90
.army Rs. 2,409.03 Rs. 4,818.06 Rs. 7,227.09 Rs. 12,045.15 Rs. 24,090.30
.arq.br Rs. 948.09 Rs. 1,896.18 Rs. 2,844.27 Rs. 4,740.45 Rs. 9,480.90
.art Rs. 1,055.58 Rs. 2,111.16 Rs. 3,166.74 Rs. 5,277.90 Rs. 10,555.80
.art.br Rs. 948.09 Rs. 1,896.18 Rs. 2,844.27 Rs. 4,740.45 Rs. 9,480.90
.asia Rs. 1,051.40 Rs. 2,102.80 Rs. 3,154.20 Rs. 5,257.00 Rs. 10,514.00
.associates Rs. 2,498.76 Rs. 4,997.52 Rs. 7,496.28 Rs. 12,493.80 Rs. 24,987.60
.attorney Rs. 4,058.35 Rs. 8,116.70 Rs. 12,175.05 Rs. 20,291.75 Rs. 40,583.50
.au - - - - -
.auction Rs. 2,409.03 Rs. 4,818.06 Rs. 7,227.09 Rs. 12,045.15 Rs. 24,090.30
.audio Rs. 9,179.99 Rs. 18,359.98 Rs. 27,539.97 Rs. 45,899.95 Rs. 91,799.90
.auto Rs. 202,029.09 Rs. 404,058.18 Rs. 606,087.27 Rs. 1,010,145.45 Rs. 2,020,290.90
.avocat.pro Rs. 13,309.99 Rs. 26,619.98 Rs. 39,929.97 Rs. 66,549.95 Rs. 133,099.90
.band Rs. 1,785.20 Rs. 3,570.40 Rs. 5,355.60 Rs. 8,926.00 Rs. 17,852.00
.bar Rs. 5,047.84 Rs. 10,095.68 Rs. 15,143.52 Rs. 25,239.20 Rs. 50,478.40
.bar.pro Rs. 13,309.99 Rs. 26,619.98 Rs. 39,929.97 Rs. 66,549.95 Rs. 133,099.90
.bargains Rs. 2,449.88 Rs. 4,899.76 Rs. 7,349.64 Rs. 12,249.40 Rs. 24,498.80
.beer Rs. 2,018.66 Rs. 4,037.32 Rs. 6,055.98 Rs. 10,093.30 Rs. 20,186.60
.berlin Rs. 3,533.25 Rs. 7,066.50 Rs. 10,599.75 Rs. 17,666.25 Rs. 35,332.50
.best Rs. 7,067.30 Rs. 14,134.60 Rs. 21,201.90 Rs. 35,336.50 Rs. 70,673.00
.bet Rs. 1,144.60 Rs. 2,289.20 Rs. 3,433.80 Rs. 5,723.00 Rs. 11,446.00
.bid Rs. 1,820.29 Rs. 3,640.58 Rs. 5,460.87 Rs. 9,101.45 Rs. 18,202.90
.bihar.in Rs. 500.00 Rs. 1,000.00 Rs. 1,500.00 Rs. 2,500.00 Rs. 5,000.00
.bike Rs. 2,498.76 Rs. 4,997.52 Rs. 7,496.28 Rs. 12,493.80 Rs. 24,987.60
.bingo Rs. 3,925.90 Rs. 7,851.80 Rs. 11,777.70 Rs. 19,629.50 Rs. 39,259.00
.bio Rs. 4,122.26 Rs. 8,244.52 Rs. 12,366.78 Rs. 20,611.30 Rs. 41,222.60
.biz Rs. 1,075.12 Rs. 1,793.98 Rs. 2,869.10 Rs. 5,019.34 Rs. 10,394.94
.biz.in Rs. 500.00 Rs. 1,000.00 Rs. 1,500.00 Rs. 2,500.00 Rs. 5,000.00
.black Rs. 3,261.79 Rs. 6,523.58 Rs. 9,785.37 Rs. 16,308.95 Rs. 32,617.90
.blackfriday Rs. 9,179.99 Rs. 18,359.98 Rs. 27,539.97 Rs. 45,899.95 Rs. 91,799.90
.blog Rs. 2,204.49 Rs. 4,408.98 Rs. 6,613.47 Rs. 11,022.45 Rs. 22,044.90
.blog.br Rs. 948.09 Rs. 1,896.18 Rs. 2,844.27 Rs. 4,740.45 Rs. 9,480.90
.blue Rs. 1,061.49 Rs. 2,122.98 Rs. 3,184.47 Rs. 5,307.45 Rs. 10,614.90
.boutique - - - - -
.br.com Rs. 3,449.11 Rs. 6,898.22 Rs. 10,347.33 Rs. 17,245.55 Rs. 34,491.10
.build Rs. 5,047.84 Rs. 10,095.68 Rs. 15,143.52 Rs. 25,239.20 Rs. 50,478.40
.builders Rs. 2,409.03 Rs. 4,818.06 Rs. 7,227.09 Rs. 12,045.15 Rs. 24,090.30
.business Rs. 737.76 Rs. 1,475.52 Rs. 2,213.28 Rs. 3,688.80 Rs. 7,377.60
.business.in Rs. 500.00 Rs. 1,000.00 Rs. 1,500.00 Rs. 2,500.00 Rs. 5,000.00
.buzz Rs. 2,734.28 Rs. 5,468.56 Rs. 8,202.84 Rs. 13,671.40 Rs. 27,342.80
.bz Rs. 1,597.94 Rs. 3,195.88 Rs. 4,793.82 Rs. 7,989.70 Rs. 15,979.40
.ca Rs. 1,008.93 Rs. 2,017.86 Rs. 3,026.79 Rs. 5,044.65 Rs. 10,089.30
.ca.in Rs. 500.00 Rs. 1,000.00 Rs. 1,500.00 Rs. 2,500.00 Rs. 5,000.00
.cab Rs. 2,409.03 Rs. 4,818.06 Rs. 7,227.09 Rs. 12,045.15 Rs. 24,090.30
.cafe - - - - -
.cam Rs. 2,208.75 Rs. 4,417.50 Rs. 6,626.25 Rs. 11,043.75 Rs. 22,087.50
.camera Rs. 3,930.17 Rs. 7,860.34 Rs. 11,790.51 Rs. 19,650.85 Rs. 39,301.70
.camp Rs. 4,015.63 Rs. 8,031.26 Rs. 12,046.89 Rs. 20,078.15 Rs. 40,156.30
.capetown Rs. 1,682.08 Rs. 3,364.16 Rs. 5,046.24 Rs. 8,410.40 Rs. 16,820.80
.capital Rs. 3,925.90 Rs. 7,851.80 Rs. 11,777.70 Rs. 19,629.50 Rs. 39,259.00
.car Rs. 202,029.09 Rs. 404,058.18 Rs. 606,087.27 Rs. 1,010,145.45 Rs. 2,020,290.90
.cards Rs. 2,409.03 Rs. 4,818.06 Rs. 7,227.09 Rs. 12,045.15 Rs. 24,090.30
.care Rs. 2,409.03 Rs. 4,818.06 Rs. 7,227.09 Rs. 12,045.15 Rs. 24,090.30
.career Rs. 7,572.16 Rs. 15,144.32 Rs. 22,716.48 Rs. 37,860.80 Rs. 75,721.60
.careers Rs. 3,925.90 Rs. 7,851.80 Rs. 11,777.70 Rs. 19,629.50 Rs. 39,259.00
.cars Rs. 202,029.09 Rs. 404,058.18 Rs. 606,087.27 Rs. 1,010,145.45 Rs. 2,020,290.90
.casa Rs. 546.54 Rs. 1,093.08 Rs. 1,639.62 Rs. 2,732.70 Rs. 5,465.40
.cash Rs. 2,498.76 Rs. 4,997.52 Rs. 7,496.28 Rs. 12,493.80 Rs. 24,987.60
.casino Rs. 10,766.73 Rs. 21,533.46 Rs. 32,300.19 Rs. 53,833.65 Rs. 107,667.30
.catering Rs. 2,409.03 Rs. 4,818.06 Rs. 7,227.09 Rs. 12,045.15 Rs. 24,090.30
.cc Rs. 1,513.79 Rs. 3,027.58 Rs. 4,541.37 Rs. 7,568.95 Rs. 15,137.90
.center Rs. 1,736.94 Rs. 3,473.88 Rs. 5,210.82 Rs. 8,684.70 Rs. 17,369.40
.chat Rs. 2,409.03 Rs. 4,818.06 Rs. 7,227.09 Rs. 12,045.15 Rs. 24,090.30
.cheap - - - - -
.christmas Rs. 4,627.59 Rs. 9,255.18 Rs. 13,882.77 Rs. 23,137.95 Rs. 46,275.90
.church Rs. 2,409.03 Rs. 4,818.06 Rs. 7,227.09 Rs. 12,045.15 Rs. 24,090.30
.city Rs. 1,736.94 Rs. 3,473.88 Rs. 5,210.82 Rs. 8,684.70 Rs. 17,369.40
.cl Rs. 1,442.84 Rs. 2,885.68 Rs. 4,328.52 Rs. 7,214.20 Rs. 14,428.40
.claims Rs. 3,925.90 Rs. 7,851.80 Rs. 11,777.70 Rs. 19,629.50 Rs. 39,259.00
.cleaning Rs. 3,930.17 Rs. 7,860.34 Rs. 11,790.51 Rs. 19,650.85 Rs. 39,301.70
.click Rs. 682.19 Rs. 1,364.38 Rs. 2,046.57 Rs. 3,410.95 Rs. 6,821.90
.clinic Rs. 3,925.90 Rs. 7,851.80 Rs. 11,777.70 Rs. 19,629.50 Rs. 39,259.00
.clothing Rs. 2,409.03 Rs. 4,818.06 Rs. 7,227.09 Rs. 12,045.15 Rs. 24,090.30
.cloud Rs. 1,674.07 Rs. 3,348.14 Rs. 5,022.21 Rs. 8,370.35 Rs. 16,740.70
.club Rs. 1,093.07 Rs. 1,691.95 Rs. 2,785.02 Rs. 4,971.16 Rs. 10,436.51
.cn Rs. 630.68 Rs. 1,261.36 Rs. 1,892.04 Rs. 3,153.40 Rs. 6,306.80
.cn.com Rs. 2,944.24 Rs. 5,888.48 Rs. 8,832.72 Rs. 14,721.20 Rs. 29,442.40
.cn.in Rs. 500.00 Rs. 1,000.00 Rs. 1,500.00 Rs. 2,500.00 Rs. 5,000.00
.co Rs. 2,102.80 Rs. 3,401.55 Rs. 5,504.35 Rs. 9,709.95 -
.co.com Rs. 2,018.66 Rs. 4,037.32 Rs. 6,055.98 Rs. 10,093.30 Rs. 20,186.60
.co.de Rs. 765.31 Rs. 1,530.62 Rs. 2,295.93 Rs. 3,826.55 Rs. 7,653.10
.co.in Rs. 500.00 Rs. 1,000.00 Rs. 1,500.00 Rs. 2,500.00 Rs. 5,000.00
.co.nz Rs. 2,106.77 Rs. 4,213.54 Rs. 6,320.31 Rs. 10,533.85 Rs. 21,067.70
.co.uk Rs. 630.68 Rs. 1,261.36 Rs. 1,892.04 Rs. 3,153.40 Rs. 6,306.80
.co.za Rs. 493.75 - - - -
.coach Rs. 3,925.90 Rs. 7,851.80 Rs. 11,777.70 Rs. 19,629.50 Rs. 39,259.00
.codes Rs. 3,925.90 Rs. 7,851.80 Rs. 11,777.70 Rs. 19,629.50 Rs. 39,259.00
.coffee Rs. 2,498.76 Rs. 4,997.52 Rs. 7,496.28 Rs. 12,493.80 Rs. 24,987.60
.college Rs. 4,627.12 Rs. 6,833.72 Rs. 11,460.84 Rs. 20,715.08 Rs. 43,850.68
.com Rs. 1,100.00 Rs. 2,200.00 Rs. 3,300.00 Rs. 5,500.00 Rs. 11,000.00
.com.au Rs. 924.78 Rs. 1,849.56 Rs. 2,774.34 Rs. 4,623.90 -
.com.br Rs. 948.09 Rs. 1,896.18 Rs. 2,844.27 Rs. 4,740.45 Rs. 9,480.90
.com.cn Rs. 630.68 Rs. 1,261.36 Rs. 1,892.04 Rs. 3,153.40 Rs. 6,306.80
.com.co Rs. 1,093.07 Rs. 2,186.14 Rs. 3,279.21 Rs. 5,465.35 -
.com.de Rs. 588.21 Rs. 1,176.42 Rs. 1,764.63 Rs. 2,941.05 Rs. 5,882.10
.com.ec Rs. 3,528.15 Rs. 7,056.30 Rs. 10,584.45 Rs. 17,640.75 Rs. 35,281.50
.com.in Rs. 500.00 Rs. 1,000.00 Rs. 1,500.00 Rs. 2,500.00 Rs. 5,000.00
.com.mx Rs. 1,145.16 Rs. 2,290.32 Rs. 3,435.48 Rs. 5,725.80 -
.com.ru Rs. 379.05 - - - -
.com.sc Rs. 8,020.93 Rs. 16,041.86 Rs. 24,062.79 Rs. 40,104.65 Rs. 80,209.30
.community - - - - -
.company Rs. 622.98 Rs. 1,245.96 Rs. 1,868.94 Rs. 3,114.90 Rs. 6,229.80
.computer Rs. 2,409.03 Rs. 4,818.06 Rs. 7,227.09 Rs. 12,045.15 Rs. 24,090.30
.condos Rs. 3,925.90 Rs. 7,851.80 Rs. 11,777.70 Rs. 19,629.50 Rs. 39,259.00
.construction Rs. 2,409.03 Rs. 4,818.06 Rs. 7,227.09 Rs. 12,045.15 Rs. 24,090.30
.consulting Rs. 2,409.03 Rs. 4,818.06 Rs. 7,227.09 Rs. 12,045.15 Rs. 24,090.30
.contractors Rs. 2,409.03 Rs. 4,818.06 Rs. 7,227.09 Rs. 12,045.15 Rs. 24,090.30
.cooking Rs. 2,018.66 Rs. 4,037.32 Rs. 6,055.98 Rs. 10,093.30 Rs. 20,186.60
.cool Rs. 2,498.76 Rs. 4,997.52 Rs. 7,496.28 Rs. 12,493.80 Rs. 24,987.60
.coop.in Rs. 500.00 Rs. 1,000.00 Rs. 1,500.00 Rs. 2,500.00 Rs. 5,000.00
.country Rs. 2,018.66 Rs. 4,037.32 Rs. 6,055.98 Rs. 10,093.30 Rs. 20,186.60
.coupons Rs. 3,623.83 Rs. 7,247.66 Rs. 10,871.49 Rs. 18,119.15 Rs. 36,238.30
.courses Rs. 2,723.09 Rs. 5,446.18 Rs. 8,169.27 Rs. 13,615.45 Rs. 27,230.90
.cpa.pro Rs. 13,309.99 Rs. 26,619.98 Rs. 39,929.97 Rs. 66,549.95 Rs. 133,099.90
.credit Rs. 7,087.81 Rs. 14,175.62 Rs. 21,263.43 Rs. 35,439.05 Rs. 70,878.10
.creditcard Rs. 10,677.00 Rs. 21,354.00 Rs. 32,031.00 Rs. 53,385.00 Rs. 106,770.00
.cricket Rs. 2,102.80 Rs. 4,205.60 Rs. 6,308.40 Rs. 10,514.00 Rs. 21,028.00
.cruises Rs. 3,925.90 Rs. 7,851.80 Rs. 11,777.70 Rs. 19,629.50 Rs. 39,259.00
.cs.in Rs. 500.00 Rs. 1,000.00 Rs. 1,500.00 Rs. 2,500.00 Rs. 5,000.00
.cymru Rs. 1,261.36 Rs. 2,522.72 Rs. 3,784.08 Rs. 6,306.80 Rs. 12,613.60
.dance Rs. 1,785.20 Rs. 3,570.40 Rs. 5,355.60 Rs. 8,926.00 Rs. 17,852.00
.date Rs. 1,820.29 Rs. 3,640.58 Rs. 5,460.87 Rs. 9,101.45 Rs. 18,202.90
.dating Rs. 3,925.90 Rs. 7,851.80 Rs. 11,777.70 Rs. 19,629.50 Rs. 39,259.00
.de Rs. 588.21 - - - -
.de.com Rs. 2,102.80 Rs. 4,205.60 Rs. 6,308.40 Rs. 10,514.00 Rs. 21,028.00
.deals - - - - -
.degree Rs. 3,485.79 Rs. 6,971.58 Rs. 10,457.37 Rs. 17,428.95 Rs. 34,857.90
.delhi.in Rs. 500.00 Rs. 1,000.00 Rs. 1,500.00 Rs. 2,500.00 Rs. 5,000.00
.delivery Rs. 3,925.90 Rs. 7,851.80 Rs. 11,777.70 Rs. 19,629.50 Rs. 39,259.00
.democrat Rs. 2,409.03 Rs. 4,818.06 Rs. 7,227.09 Rs. 12,045.15 Rs. 24,090.30
.dental Rs. 3,925.90 Rs. 7,851.80 Rs. 11,777.70 Rs. 19,629.50 Rs. 39,259.00
.dentist Rs. 4,058.35 Rs. 8,116.70 Rs. 12,175.05 Rs. 20,291.75 Rs. 40,583.50
.desi Rs. 1,261.36 Rs. 2,522.72 Rs. 3,784.08 Rs. 6,306.80 Rs. 12,613.60
.design Rs. 3,364.96 Rs. 6,729.92 Rs. 10,094.88 Rs. 16,824.80 Rs. 33,649.60
.dev Rs. 1,236.28 Rs. 2,472.56 Rs. 3,708.84 Rs. 6,181.40 Rs. 12,362.80
.diamonds Rs. 3,925.90 Rs. 7,851.80 Rs. 11,777.70 Rs. 19,629.50 Rs. 39,259.00
.diet Rs. 9,179.99 Rs. 18,359.98 Rs. 27,539.97 Rs. 45,899.95 Rs. 91,799.90
.digital - - - - -
.direct Rs. 2,409.03 Rs. 4,818.06 Rs. 7,227.09 Rs. 12,045.15 Rs. 24,090.30
.directory - - - - -
.discount Rs. 2,409.03 Rs. 4,818.06 Rs. 7,227.09 Rs. 12,045.15 Rs. 24,090.30
.doctor Rs. 7,254.07 Rs. 14,508.14 Rs. 21,762.21 Rs. 36,270.35 Rs. 72,540.70
.dog Rs. 3,930.17 Rs. 7,860.34 Rs. 11,790.51 Rs. 19,650.85 Rs. 39,301.70
.domains Rs. 2,409.03 Rs. 4,818.06 Rs. 7,227.09 Rs. 12,045.15 Rs. 24,090.30
.download Rs. 1,820.29 Rs. 3,640.58 Rs. 5,460.87 Rs. 9,101.45 Rs. 18,202.90
.dr.in Rs. 500.00 Rs. 1,000.00 Rs. 1,500.00 Rs. 2,500.00 Rs. 5,000.00
.durban Rs. 1,682.08 Rs. 3,364.16 Rs. 5,046.24 Rs. 8,410.40 Rs. 16,820.80
.earth Rs. 1,683.45 Rs. 3,366.90 Rs. 5,050.35 Rs. 8,417.25 Rs. 16,834.50
.ec Rs. 3,528.15 Rs. 7,056.30 Rs. 10,584.45 Rs. 17,640.75 Rs. 35,281.50
.eco Rs. 5,170.44 Rs. 10,340.88 Rs. 15,511.32 Rs. 25,852.20 Rs. 51,704.40
.eco.br Rs. 948.09 Rs. 1,896.18 Rs. 2,844.27 Rs. 4,740.45 Rs. 9,480.90
.education Rs. 1,605.74 Rs. 3,211.48 Rs. 4,817.22 Rs. 8,028.70 Rs. 16,057.40
.email Rs. 1,740.73 Rs. 2,332.26 Rs. 4,072.99 Rs. 7,554.45 Rs. 16,258.10
.energy Rs. 7,087.81 Rs. 14,175.62 Rs. 21,263.43 Rs. 35,439.05 Rs. 70,878.10
.eng.br Rs. 948.09 Rs. 1,896.18 Rs. 2,844.27 Rs. 4,740.45 Rs. 9,480.90
.eng.pro Rs. 13,309.99 Rs. 26,619.98 Rs. 39,929.97 Rs. 66,549.95 Rs. 133,099.90
.engineer Rs. 2,409.03 Rs. 4,818.06 Rs. 7,227.09 Rs. 12,045.15 Rs. 24,090.30
.engineering Rs. 3,925.90 Rs. 7,851.80 Rs. 11,777.70 Rs. 19,629.50 Rs. 39,259.00
.enterprises Rs. 2,409.03 Rs. 4,818.06 Rs. 7,227.09 Rs. 12,045.15 Rs. 24,090.30
.equipment Rs. 1,605.74 Rs. 3,211.48 Rs. 4,817.22 Rs. 8,028.70 Rs. 16,057.40
.er.in Rs. 500.00 Rs. 1,000.00 Rs. 1,500.00 Rs. 2,500.00 Rs. 5,000.00
.es Rs. 588.21 Rs. 1,176.42 Rs. 1,764.63 Rs. 2,941.05 -
.estate Rs. 2,409.03 Rs. 4,818.06 Rs. 7,227.09 Rs. 12,045.15 Rs. 24,090.30
.eu Rs. 588.21 Rs. 934.26 Rs. 1,522.47 Rs. 2,698.89 Rs. 5,639.94
.eu.com Rs. 2,102.80 Rs. 4,205.60 Rs. 6,308.40 Rs. 10,514.00 Rs. 21,028.00
.events Rs. 2,409.03 Rs. 4,818.06 Rs. 7,227.09 Rs. 12,045.15 Rs. 24,090.30
.exchange Rs. 2,409.03 Rs. 4,818.06 Rs. 7,227.09 Rs. 12,045.15 Rs. 24,090.30
.expert - - - - -
.exposed Rs. 1,605.74 Rs. 3,211.48 Rs. 4,817.22 Rs. 8,028.70 Rs. 16,057.40
.express - - - - -
.fail Rs. 2,409.03 Rs. 4,818.06 Rs. 7,227.09 Rs. 12,045.15 Rs. 24,090.30
.faith Rs. 2,018.66 Rs. 4,037.32 Rs. 6,055.98 Rs. 10,093.30 Rs. 20,186.60
.family Rs. 1,874.93 Rs. 3,749.86 Rs. 5,624.79 Rs. 9,374.65 Rs. 18,749.30
.fans Rs. 5,376.40 Rs. 10,752.80 Rs. 16,129.20 Rs. 26,882.00 Rs. 53,764.00
.farm Rs. 2,409.03 Rs. 4,818.06 Rs. 7,227.09 Rs. 12,045.15 Rs. 24,090.30
.fashion Rs. 2,018.66 Rs. 4,037.32 Rs. 6,055.98 Rs. 10,093.30 Rs. 20,186.60
.feedback Rs. 2,202.97 Rs. 4,405.94 Rs. 6,608.91 Rs. 11,014.85 Rs. 22,029.70
.fin.ec Rs. 3,528.15 Rs. 7,056.30 Rs. 10,584.45 Rs. 17,640.75 Rs. 35,281.50
.finance Rs. 3,925.90 Rs. 7,851.80 Rs. 11,777.70 Rs. 19,629.50 Rs. 39,259.00
.financial Rs. 3,925.90 Rs. 7,851.80 Rs. 11,777.70 Rs. 19,629.50 Rs. 39,259.00
.firm.in Rs. 500.00 Rs. 1,000.00 Rs. 1,500.00 Rs. 2,500.00 Rs. 5,000.00
.fish Rs. 2,409.03 Rs. 4,818.06 Rs. 7,227.09 Rs. 12,045.15 Rs. 24,090.30
.fishing Rs. 2,018.66 Rs. 4,037.32 Rs. 6,055.98 Rs. 10,093.30 Rs. 20,186.60
.fit Rs. 2,018.66 Rs. 4,037.32 Rs. 6,055.98 Rs. 10,093.30 Rs. 20,186.60
.fitness - - - - -
.flights Rs. 3,925.90 Rs. 7,851.80 Rs. 11,777.70 Rs. 19,629.50 Rs. 39,259.00
.florist Rs. 2,409.03 Rs. 4,818.06 Rs. 7,227.09 Rs. 12,045.15 Rs. 24,090.30
.flowers Rs. 9,179.99 Rs. 18,359.98 Rs. 27,539.97 Rs. 45,899.95 Rs. 91,799.90
.fm Rs. 8,844.10 Rs. 17,688.20 Rs. 26,532.30 Rs. 44,220.50 Rs. 88,441.00
.football Rs. 1,605.74 Rs. 3,211.48 Rs. 4,817.22 Rs. 8,028.70 Rs. 16,057.40
.forsale Rs. 2,409.03 Rs. 4,818.06 Rs. 7,227.09 Rs. 12,045.15 Rs. 24,090.30
.foundation - - - - -
.fr Rs. 703.42 Rs. 1,406.84 Rs. 2,110.26 Rs. 3,517.10 Rs. 7,034.20
.fun Rs. 1,673.41 Rs. 1,840.35 Rs. 3,513.76 Rs. 6,860.58 Rs. 15,227.63
.fund Rs. 3,925.90 Rs. 7,851.80 Rs. 11,777.70 Rs. 19,629.50 Rs. 39,259.00
.furniture Rs. 3,925.90 Rs. 7,851.80 Rs. 11,777.70 Rs. 19,629.50 Rs. 39,259.00
.futbol Rs. 1,052.91 Rs. 2,105.82 Rs. 3,158.73 Rs. 5,264.55 Rs. 10,529.10
.fyi Rs. 1,605.74 Rs. 3,211.48 Rs. 4,817.22 Rs. 8,028.70 Rs. 16,057.40
.gallery Rs. 1,605.74 Rs. 3,211.48 Rs. 4,817.22 Rs. 8,028.70 Rs. 16,057.40
.game Rs. 31,693.46 Rs. 63,386.92 Rs. 95,080.38 Rs. 158,467.30 Rs. 316,934.60
.games Rs. 1,537.80 Rs. 3,075.60 Rs. 4,613.40 Rs. 7,689.00 Rs. 15,378.00
.garden Rs. 2,018.66 Rs. 4,037.32 Rs. 6,055.98 Rs. 10,093.30 Rs. 20,186.60
.gb.net Rs. 924.78 Rs. 1,849.56 Rs. 2,774.34 Rs. 4,623.90 Rs. 9,247.80
.gdn Rs. 968.86 Rs. 1,937.72 Rs. 2,906.58 Rs. 4,844.30 Rs. 9,688.60
.gen.in Rs. 500.00 Rs. 1,000.00 Rs. 1,500.00 Rs. 2,500.00 Rs. 5,000.00
.gift Rs. 1,345.50 Rs. 2,691.00 Rs. 4,036.50 Rs. 6,727.50 Rs. 13,455.00
.gifts Rs. 2,409.03 Rs. 4,818.06 Rs. 7,227.09 Rs. 12,045.15 Rs. 24,090.30
.gives Rs. 2,409.03 Rs. 4,818.06 Rs. 7,227.09 Rs. 12,045.15 Rs. 24,090.30
.glass Rs. 3,930.17 Rs. 7,860.34 Rs. 11,790.51 Rs. 19,650.85 Rs. 39,301.70
.global Rs. 5,047.84 Rs. 10,095.68 Rs. 15,143.52 Rs. 25,239.20 Rs. 50,478.40
.gmbh Rs. 2,498.76 Rs. 4,997.52 Rs. 7,496.28 Rs. 12,493.80 Rs. 24,987.60
.gold Rs. 7,087.81 Rs. 14,175.62 Rs. 21,263.43 Rs. 35,439.05 Rs. 70,878.10
.golf Rs. 3,925.90 Rs. 7,851.80 Rs. 11,777.70 Rs. 19,629.50 Rs. 39,259.00
.gr.com Rs. 2,102.80 Rs. 4,205.60 Rs. 6,308.40 Rs. 10,514.00 Rs. 21,028.00
.graphics Rs. 1,605.74 Rs. 3,211.48 Rs. 4,817.22 Rs. 8,028.70 Rs. 16,057.40
.gratis Rs. 1,605.74 Rs. 3,211.48 Rs. 4,817.22 Rs. 8,028.70 Rs. 16,057.40
.green Rs. 5,047.84 Rs. 10,095.68 Rs. 15,143.52 Rs. 25,239.20 Rs. 50,478.40
.gripe Rs. 2,409.03 Rs. 4,818.06 Rs. 7,227.09 Rs. 12,045.15 Rs. 24,090.30
.group Rs. 1,528.61 Rs. 3,057.22 Rs. 4,585.83 Rs. 7,643.05 Rs. 15,286.10
.guide Rs. 2,409.03 Rs. 4,818.06 Rs. 7,227.09 Rs. 12,045.15 Rs. 24,090.30
.guitars Rs. 9,179.99 Rs. 18,359.98 Rs. 27,539.97 Rs. 45,899.95 Rs. 91,799.90
.gujarat.in Rs. 500.00 Rs. 1,000.00 Rs. 1,500.00 Rs. 2,500.00 Rs. 5,000.00
.guru Rs. 2,498.76 Rs. 4,997.52 Rs. 7,496.28 Rs. 12,493.80 Rs. 24,987.60
.haus Rs. 2,409.03 Rs. 4,818.06 Rs. 7,227.09 Rs. 12,045.15 Rs. 24,090.30
.health Rs. 5,195.78 Rs. 10,391.56 Rs. 15,587.34 Rs. 25,978.90 Rs. 51,957.80
.healthcare Rs. 3,925.90 Rs. 7,851.80 Rs. 11,777.70 Rs. 19,629.50 Rs. 39,259.00
.help Rs. 1,896.09 Rs. 3,792.18 Rs. 5,688.27 Rs. 9,480.45 Rs. 18,960.90
.hiphop Rs. 9,179.99 Rs. 18,359.98 Rs. 27,539.97 Rs. 45,899.95 Rs. 91,799.90
.hockey Rs. 3,925.90 Rs. 7,851.80 Rs. 11,777.70 Rs. 19,629.50 Rs. 39,259.00
.holdings Rs. 3,925.90 Rs. 7,851.80 Rs. 11,777.70 Rs. 19,629.50 Rs. 39,259.00
.holiday Rs. 3,925.90 Rs. 7,851.80 Rs. 11,777.70 Rs. 19,629.50 Rs. 39,259.00
.homes Rs. 2,926.17 Rs. 3,145.93 Rs. 6,072.10 Rs. 11,924.44 Rs. 26,555.29
